---------------------------------------------------------------- private Wetterstation-Dormagen - Klaus Puntke -----------
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.02.2012 02:38
Datum Zeit Temp.A/2,00m Temp.4 Teich IH 5 KH 6 Feuchte A. Feuchte Koi6 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
07.02.2012 02:38 -10,8 °C 0,7 °C 20,7 °C 1,7 °C 63 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -16,4 °C -10,8 °C
07.02.2012 02:35 -10,7 °C 0,7 °C 20,9 °C 1,7 °C 63 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -16,3 °C -10,7 °C
07.02.2012 02:32 -10,7 °C 0,7 °C 20,9 °C 1,7 °C 63 % 70 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -16,3 °C -10,7 °C
07.02.2012 02:29 -10,6 °C 0,7 °C 21,0 °C 1,7 °C 63 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -16,2 °C -10,6 °C
07.02.2012 02:26 -10,6 °C 0,7 °C 20,9 °C 1,7 °C 63 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -16,2 °C -10,6 °C
07.02.2012 02:23 -10,6 °C 0,7 °C 20,7 °C 1,7 °C 63 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -16,2 °C -10,6 °C
07.02.2012 02:20 -10,4 °C 0,7 °C 20,6 °C 1,8 °C 62 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -16,2 °C -10,4 °C
07.02.2012 02:17 -10,4 °C 0,7 °C 20,6 °C 1,8 °C 62 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -16,2 °C -10,4 °C
07.02.2012 02:14 -10,4 °C 0,7 °C 20,6 °C 1,9 °C 62 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -16,2 °C -10,4 °C
07.02.2012 02:11 -10,2 °C 0,7 °C 20,7 °C 1,9 °C 62 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -16,1 °C -10,2 °C
07.02.2012 02:08 -10,2 °C 0,7 °C 20,9 °C 1,9 °C 62 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -16,1 °C -10,2 °C
07.02.2012 02:05 -10,2 °C 0,7 °C 20,9 °C 1,9 °C 62 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -16,1 °C -10,2 °C
07.02.2012 02:02 -10,2 °C 0,7 °C 21,0 °C 1,9 °C 62 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -16,1 °C -10,2 °C
07.02.2012 01:59 -10,2 °C 0,7 °C 21,1 °C 1,9 °C 62 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -16,1 °C -10,2 °C
07.02.2012 01:56 -10,1 °C 0,7 °C 21,1 °C 1,9 °C 61 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -16,2 °C -10,1 °C
07.02.2012 01:53 -10,1 °C 0,7 °C 21,0 °C 1,9 °C 61 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -16,2 °C -10,1 °C
07.02.2012 01:50 -10,1 °C 0,7 °C 21,0 °C 1,9 °C 61 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -16,2 °C -10,1 °C
07.02.2012 01:47 -10,1 °C 0,7 °C 20,9 °C 1,9 °C 61 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -16,2 °C -10,1 °C
07.02.2012 01:44 -9,9 °C 0,7 °C 20,7 °C 1,9 °C 61 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -16,0 °C -9,9 °C
07.02.2012 01:41 -9,9 °C 0,7 °C 20,6 °C 2,0 °C 61 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -16,0 °C -9,9 °C
07.02.2012 01:38 -9,8 °C 0,8 °C 20,7 °C 2,0 °C 60 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -16,1 °C -9,8 °C
07.02.2012 01:35 -9,7 °C 0,7 °C 20,7 °C 2,0 °C 60 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -16,0 °C -9,7 °C
07.02.2012 01:32 -9,7 °C 0,7 °C 20,8 °C 2,0 °C 60 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -16,0 °C -9,7 °C
07.02.2012 01:29 -9,5 °C 0,7 °C 20,7 °C 2,0 °C 60 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -15,8 °C -9,5 °C
07.02.2012 01:26 -9,4 °C 0,7 °C 20,7 °C 2,0 °C 59 % 69 % 1036,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -15,9 °C -9,4 °C
07.02.2012 01:23 -9,1 °C 0,7 °C 20,7 °C 2,0 °C 59 % 69 % 1036,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -15,6 °C -9,1 °C
07.02.2012 01:20 -8,9 °C 0,8 °C 20,7 °C 2,0 °C 59 % 69 % 1036,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -15,4 °C -8,9 °C
07.02.2012 01:17 -8,9 °C 0,8 °C 20,8 °C 2,0 °C 59 % 69 % 1036,1 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -15,4 °C -8,9 °C
07.02.2012 01:14 -8,9 °C 0,8 °C 20,7 °C 2,1 °C 60 % 69 % 1036,1 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -15,2 °C -8,9 °C
07.02.2012 01:11 -8,9 °C 0,7 °C 20,6 °C 2,1 °C 60 % 69 % 1036,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -15,2 °C -8,8 °C
07.02.2012 01:08 -8,9 °C 0,7 °C 20,6 °C 2,1 °C 61 % 69 % 1036,1 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -15,0 °C -8,9 °C
07.02.2012 01:05 -8,9 °C 0,8 °C 20,8 °C 2,1 °C 61 % 69 % 1036,1 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -15,0 °C -8,9 °C
07.02.2012 01:02 -8,9 °C 0,8 °C 20,8 °C 2,1 °C 61 % 69 % 1036,1 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -15,0 °C -8,9 °C
07.02.2012 00:59 -8,9 °C 0,8 °C 20,9 °C 2,1 °C 61 % 69 % 1036,1 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -15,0 °C -8,9 °C
07.02.2012 00:56 -8,8 °C 0,8 °C 20,9 °C 2,1 °C 61 % 69 % 1036,1 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,9 °C -9,2 °C
07.02.2012 00:53 -8,8 °C 0,8 °C 20,8 °C 2,1 °C 61 % 69 % 1036,1 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,9 °C -8,8 °C
07.02.2012 00:50 -8,8 °C 0,8 °C 20,7 °C 2,2 °C 61 % 69 % 1036,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,9 °C -8,8 °C
07.02.2012 00:47 -8,8 °C 0,8 °C 20,6 °C 2,2 °C 61 % 69 % 1036,1 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,9 °C -8,8 °C
07.02.2012 00:44 -8,7 °C 0,8 °C 20,7 °C 2,2 °C 61 % 69 % 1035,1 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,8 °C -8,7 °C
07.02.2012 00:41 -8,7 °C 0,8 °C 20,6 °C 2,2 °C 61 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,8 °C -8,7 °C
07.02.2012 00:38 -8,7 °C 0,8 °C 20,7 °C 2,2 °C 61 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,8 °C -8,7 °C
07.02.2012 00:35 -8,7 °C 0,8 °C 20,7 °C 2,2 °C 61 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,8 °C -8,7 °C
07.02.2012 00:32 -8,7 °C 0,8 °C 20,8 °C 2,2 °C 61 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,8 °C -8,7 °C
07.02.2012 00:29 -8,6 °C 0,8 °C 21,0 °C 2,2 °C 61 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,7 °C -8,6 °C
07.02.2012 00:26 -8,6 °C 0,8 °C 21,1 °C 2,2 °C 61 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,7 °C -8,6 °C
07.02.2012 00:23 -8,6 °C 0,8 °C 21,1 °C 2,2 °C 61 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,7 °C -8,6 °C
07.02.2012 00:20 -8,6 °C 0,8 °C 21,1 °C 2,2 °C 61 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,7 °C -8,6 °C
07.02.2012 00:17 -8,6 °C 0,8 °C 21,0 °C 2,2 °C 61 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,7 °C -8,6 °C
07.02.2012 00:14 -8,6 °C 0,8 °C 20,8 °C 2,2 °C 61 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,7 °C -8,6 °C
07.02.2012 00:11 -8,5 °C 0,8 °C 20,7 °C 2,2 °C 61 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,6 °C -8,5 °C
07.02.2012 00:08 -8,5 °C 0,8 °C 20,7 °C 2,2 °C 61 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,6 °C -8,5 °C
07.02.2012 00:05 -8,5 °C 0,8 °C 20,7 °C 2,2 °C 61 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,6 °C -8,5 °C
07.02.2012 00:02 -8,5 °C 0,7 °C 20,7 °C 2,3 °C 61 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,6 °C -8,5 °C
06.02.2012 23:59 -8,6 °C 0,7 °C 20,7 °C 2,3 °C 60 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,9 °C -8,6 °C
06.02.2012 23:56 -8,5 °C 0,7 °C 20,8 °C 2,3 °C 60 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,8 °C -8,5 °C
06.02.2012 23:53 -8,5 °C 0,8 °C 20,9 °C 2,3 °C 60 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,8 °C -8,5 °C
06.02.2012 23:50 -8,4 °C 0,8 °C 20,9 °C 2,3 °C 60 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,7 °C -8,4 °C
06.02.2012 23:47 -8,4 °C 0,8 °C 21,0 °C 2,3 °C 60 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,7 °C -8,4 °C
06.02.2012 23:44 -8,4 °C 0,8 °C 21,0 °C 2,3 °C 60 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,7 °C -8,4 °C
06.02.2012 23:41 -8,4 °C 0,8 °C 20,9 °C 2,3 °C 60 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,7 °C -8,4 °C
06.02.2012 23:38 -8,4 °C 0,8 °C 20,7 °C 2,3 °C 60 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,7 °C -8,4 °C
06.02.2012 23:35 -8,3 °C 0,8 °C 20,7 °C 2,3 °C 59 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,9 °C -8,3 °C
06.02.2012 23:32 -8,3 °C 0,8 °C 20,7 °C 2,3 °C 59 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,9 °C -8,3 °C
06.02.2012 23:29 -8,2 °C 0,8 °C 20,7 °C 2,3 °C 60 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,6 °C -8,2 °C
06.02.2012 23:26 -8,2 °C 0,8 °C 20,7 °C 2,4 °C 60 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,6 °C -9,0 °C
06.02.2012 23:23 -8,2 °C 0,8 °C 20,9 °C 2,4 °C 59 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,8 °C -9,2 °C
06.02.2012 23:20 -8,1 °C 0,8 °C 20,9 °C 2,4 °C 60 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,5 °C -9,3 °C
06.02.2012 23:17 -8,0 °C 0,8 °C 20,9 °C 2,4 °C 60 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,4 °C -8,0 °C
06.02.2012 23:14 -8,0 °C 0,8 °C 21,0 °C 2,4 °C 60 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,4 °C -8,0 °C
06.02.2012 23:11 -7,9 °C 0,8 °C 20,8 °C 2,4 °C 60 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,3 °C -7,9 °C
06.02.2012 23:08 -7,9 °C 0,8 °C 20,8 °C 2,5 °C 60 % 68 % 1035,1 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,3 °C -8,0 °C
06.02.2012 23:05 -7,9 °C 0,8 °C 20,7 °C 2,5 °C 60 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,3 °C -7,9 °C
06.02.2012 23:02 -7,8 °C 0,8 °C 20,7 °C 2,5 °C 60 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,2 °C -7,8 °C
06.02.2012 22:59 -7,7 °C 0,8 °C 20,7 °C 2,6 °C 60 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,1 °C -7,7 °C
06.02.2012 22:56 -7,7 °C 0,8 °C 20,8 °C 2,7 °C 60 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,1 °C -7,7 °C
06.02.2012 22:53 -7,7 °C 0,8 °C 20,7 °C 2,7 °C 60 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,1 °C -7,7 °C
06.02.2012 22:50 -7,7 °C 0,8 °C 20,7 °C 2,7 °C 59 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,3 °C -7,7 °C
06.02.2012 22:47 -7,7 °C 0,8 °C 20,8 °C 2,7 °C 59 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,3 °C -7,7 °C
06.02.2012 22:44 -7,7 °C 0,8 °C 20,8 °C 2,7 °C 59 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,3 °C -8,6 °C
06.02.2012 22:41 -7,7 °C 0,8 °C 20,8 °C 2,8 °C 59 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,3 °C -7,7 °C
06.02.2012 22:38 -7,8 °C 0,8 °C 20,9 °C 2,8 °C 60 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,2 °C -7,8 °C
06.02.2012 22:35 -7,9 °C 0,8 °C 20,9 °C 2,9 °C 60 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,3 °C -9,2 °C
06.02.2012 22:32 -7,9 °C 0,8 °C 20,9 °C 2,9 °C 61 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,1 °C -11,8 °C
06.02.2012 22:29 -8,0 °C 0,8 °C 20,9 °C 3,0 °C 61 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,2 °C -8,1 °C
06.02.2012 22:26 -8,0 °C 0,8 °C 21,1 °C 3,0 °C 61 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,2 °C -8,0 °C
06.02.2012 22:23 -8,0 °C 0,8 °C 21,2 °C 3,0 °C 61 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,2 °C -8,0 °C
06.02.2012 22:20 -8,0 °C 0,8 °C 21,3 °C 3,1 °C 61 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,2 °C -8,0 °C
06.02.2012 22:17 -7,9 °C 0,8 °C 21,3 °C 3,0 °C 60 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,3 °C -7,9 °C
06.02.2012 22:14 -7,9 °C 0,8 °C 21,4 °C 3,0 °C 60 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,3 °C -7,9 °C
06.02.2012 22:11 -7,9 °C 0,8 °C 21,3 °C 3,1 °C 60 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,3 °C -7,9 °C
06.02.2012 22:08 -7,9 °C 0,8 °C 21,3 °C 3,1 °C 60 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,3 °C -7,9 °C
06.02.2012 22:05 -7,8 °C 0,9 °C 21,3 °C 3,0 °C 60 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,2 °C -7,8 °C
06.02.2012 22:02 -7,7 °C 0,8 °C 21,3 °C 3,0 °C 60 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,1 °C -7,7 °C
06.02.2012 21:59 -7,7 °C 0,9 °C 21,3 °C 3,0 °C 60 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,1 °C -7,7 °C
06.02.2012 21:56 -7,7 °C 0,8 °C 21,3 °C 3,0 °C 60 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,1 °C -7,7 °C
06.02.2012 21:53 -7,7 °C 0,8 °C 21,3 °C 3,0 °C 60 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,1 °C -7,7 °C
06.02.2012 21:50 -7,7 °C 0,8 °C 21,2 °C 3,0 °C 60 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,1 °C -7,7 °C
06.02.2012 21:47 -7,9 °C 0,8 °C 21,3 °C 3,0 °C 61 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,1 °C -7,9 °C
06.02.2012 21:44 -8,1 °C 0,9 °C 21,3 °C 3,0 °C 61 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,3 °C -8,1 °C
06.02.2012 21:41 -8,3 °C 0,9 °C 21,2 °C 3,0 °C 61 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,5 °C -8,3 °C
06.02.2012 21:38 -8,5 °C 0,9 °C 21,2 °C 3,0 °C 61 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,6 °C -8,5 °C
06.02.2012 21:35 -8,5 °C 0,9 °C 21,2 °C 3,0 °C 61 % 67 % 1035,1 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,6 °C -8,5 °C
06.02.2012 21:32 -8,5 °C 0,9 °C 21,1 °C 3,0 °C 61 % 66 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,6 °C -8,5 °C
06.02.2012 21:29 -8,5 °C 0,9 °C 21,0 °C 3,1 °C 61 % 66 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,6 °C -8,5 °C
06.02.2012 21:26 -8,5 °C 0,9 °C 20,9 °C 3,1 °C 61 % 66 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,6 °C -8,5 °C
06.02.2012 21:23 -8,4 °C 0,9 °C 20,8 °C 3,1 °C 61 % 66 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,5 °C -8,4 °C
06.02.2012 21:20 -8,4 °C 0,9 °C 20,6 °C 3,1 °C 60 % 66 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,7 °C -8,4 °C
06.02.2012 21:17 -8,4 °C 0,9 °C 20,7 °C 3,2 °C 60 % 66 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,7 °C -8,4 °C
06.02.2012 21:14 -8,3 °C 0,9 °C 20,7 °C 3,2 °C 59 % 66 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,9 °C -8,3 °C
06.02.2012 21:11 -8,3 °C 0,9 °C 20,8 °C 3,2 °C 59 % 66 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,9 °C -8,3 °C
06.02.2012 21:08 -8,1 °C 0,9 °C 20,8 °C 3,2 °C 59 % 66 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,7 °C -8,1 °C
06.02.2012 21:05 -8,0 °C 0,9 °C 20,9 °C 3,2 °C 59 % 66 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,6 °C -8,0 °C
06.02.2012 21:02 -7,9 °C 0,9 °C 21,0 °C 3,3 °C 58 % 66 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,7 °C -7,9 °C
06.02.2012 20:59 -7,7 °C 0,9 °C 20,9 °C 3,3 °C 58 % 66 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,5 °C -7,7 °C
06.02.2012 20:56 -7,7 °C 0,9 °C 20,7 °C 3,3 °C 58 % 66 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,5 °C -7,7 °C
06.02.2012 20:53 -7,5 °C 0,9 °C 20,7 °C 3,3 °C 58 % 66 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,3 °C -7,5 °C
06.02.2012 20:50 -7,5 °C 0,9 °C 20,7 °C 3,4 °C 57 % 65 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,5 °C -7,5 °C
06.02.2012 20:47 -7,4 °C 0,9 °C 20,7 °C 3,4 °C 57 % 65 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,4 °C -7,4 °C
